満腹ダイエット(糖質制限食ダイエット)1カ月半経過~!

糖質制限食ダイエットを始めて約1カ月半。
最初の20日間ほどは落ちるペースは順調でしたが、今はペースがゆっくりに。

糖質制限の本にも書いてあったのですが、最初の1~2週間はペースが速いが、それ以降は
ゆっくりとなり、ほとんどの人は半年から1年かけてその人本来の体重になるまで落ち続けます。
ということです。

なので、2月入ってからは、ペースが遅いですが、減ってはきているので続けていこうと思います。

最終目標は15kgダウン。現時点で約6kgダウンだけども、あと3kgが早めに落ちてくれるとありがたいかな。

そうすると、結構顔のアゴのラインがシャープなってくれると思うので。

体重 体脂
肪率
BMI 基礎
代謝量
体内
年齢
内蔵
脂肪
レベル
左腕
脂肪率
右腕
脂肪率
左足
脂肪率
右足
脂肪率
体幹
脂肪率
kg % kcal % % % % %
1月
1日 93.8 22.2 29.6 2100 29.0 14.0 16.4 17.0 20.1 19.8 24.8
6日 91.8 20.3 29.0 2099 25.0 13.0 15.2 15.8 19.4 19.1 22.1
8日 90.2 20.0 28.5 2066 25.0 12.5 15.2 15.8 19.0 18.9 21.6
11日 90.4 19.8 28.5 2076 25.0 12.5 15.0 15.8 19.1 18.9 21.2
12日 89.8 19.9 28.3 2058 25.0 12.5 15.1 15.8 19.1 19.0 21.3
13日 89.9 19.2 28.4 2081 23.0 12.5 15.1 15.8 18.9 18.6 20.1
16日 88.5 19.1 27.9 2045 24.0 12.0 14.7 15.5 18.5 18.1 20.4
17日 89.5 19.1 28.2 2072 23.0 12.5 14.7 15.1 18.2 17.8 20.8
18日 88.1 18.7 27.8 2044 23.0 12.0 14.7 14.7 18.3 18.0 19.9
19日 90.1 19.1 28.4 2087 23.0 12.5 15.2 15.5 18.8 18.5 20.2
20日 90.7 19.1 28.6 2105 23.0 12.5 14.7 15.4 18.6 18.3 20.3
21日 90.2 19.0 28.5 2092 23.0 12.5 14.8 15.3 18.8 18.7 20.0
25日 87.7 20.0 27.7 1998 26.0 12.5 15.0 15.7 19.6 19.6 21.1
27日 88.3 19.7 27.9 2024 25.0 12.5 14.6 15.3 18.6 18.4 21.4
28日 88.7 19.1 28.0 2051 23.0 12.0 14.8 15.5 18.9 18.8 19.9
31日 87.1 18.4 27.5 2027 22.0 11.5 14.7 15.0 18.2 18.0 19.1
2月
1日 86.7 19.2 27.4 1995 24.0 12.0 14.8 15.5 18.3 18.1 20.5
2日 88.3 19.9 27.9 2019 25.0 12.5 14.6 15.5 18.3 18.1 22.0
3日 88.7 19.5 28.0 2039 24.0 12.5 14.7 15.3 18.3 18.1 21.4
4日 87.7 18.5 27.7 2039 23.0 12.0 14.4 14.8 17.7 17.7 19.9
6日 88.4 18.8 27.9 2049 23.0 12.0 14.4 14.9 18.1 17.9 20.3
7日 88.0 18.9 27.8 2035 23.0 12.0 14.6 14.9 18.2 18.0 20.4
8日 87.7 18.8 27.7 2030 23.0 12.0 14.4 15.0 18.2 17.9 20.2
9日 87.3 18.8 27.6 2021 23.0 12.0 14.4 14.9 18.3 18.0 20.0
10日 87.6 18.4 27.6 2038 22.0 12.0 14.4 14.9 18.5 18.4 19.1
11日 87.3 18.0 27.6 2042 22.0 11.5 14.2 14.6 18.2 18.3 18.5
14日 89.0 18.7 28.1 2069 22.0 12.0 14.7 15.0 18.7 18.4 19.5
15日 87.7 18.6 27.7 2037 23.0 12.0 14.4 14.9 18.0 17.8 19.8
17日 87.3 18.0 27.6 2041 22.0 11.5 14.1 14.6 17.7 17.6 19.0
19日 87.4 17.9 27.6 2048 21.0 11.5 14.2 14.6 18.1 17.9 18.4

甘いものが食べたくなったとき、ルール厳守ではなく食べるときはあります。
ただし、以前みたいに一度に全部食べるのではなく、小分け小分けして少量づつ。

糖質制限食ダイエットをやって感じたのが、甘いものとか糖質タップリの食事というのは
食べれば食べるほどもっと食べたくなる感じ。

でも、最初の1~2週間がうまく乗り切れると、以外と食べたいという気持ちは抑えられる
気がします。ただ、駅ナカなどで、おいしいスイーツが並んでいるところを通るときに
おいしい甘い香りが香ってくるときは、そのケースの端から端まで頂戴!なんて言ってみたくなるけどね。happy01

家で甘いものが欲しくなったときは、今までは普通の白砂糖使ってましたが、これはいっきに
血糖値が上がってしまうので、自然派甘味料の「ラカントS」を使用しています。

ラカントS

これは、ウリ科の植物「羅漢果」から抽出したエキスと発酵ブドウ糖の「エリスリトール」から作られた
カロリーゼロの自然派甘味料です。
甘さは袋には白砂糖と同じとは書いてますが、感じとしては少し白砂糖よりマイルドな感じ。
でも、血糖値が上がらない甘味料ということなので、糖質制限ダイエットには非常にありがたい
甘味料です。これは虫歯にもなりにくい甘味料ということなので子供さんがいる家庭にもいいようですね。

楽天市場での「ラカントS 800g 3個パック」購入はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です